Stíhací esa Luftwaffe
| Jméno | Sestřely | Sestřely získané v jiných bojích |
|---|---|---|
| Erich Hartmann | 352 | |
| Gerhard Barkhorn | 301 | |
| Günther Rall | 275 | |
| Otto Kittel | 267 | |
| Walter Nowotny | 258 | |
| Wilhelm Batz | 237 | |
| Erich Rudorffer | 224 | |
| Heinrich Bär | 221 | |
| Hermann Graf | 212 | |
| Heinrich Ehrler | 208 | |
| Theodor Weissenberger | 208 | |
| Walter Schuck | 206 | |
| Hans Philipp | 206 | |
| Anton Hafner | 204 | |
| Helmuth Lipfert | 203 | |
| Walter Krupinski | 197 | |
| Anton Hackl | 192 | |
| Maximillian Stotz | 189 | |
| Joachim Brendel | 189 | |
| Joachim Kirschner | 188 | |
| Johannes Steinhoff | 178 | |
| Günther Josten | 178 | |
| Günther Schack | 174 | |
| Ernst-Wilhelm Reinert | 174 | |
| Heinz Schmidt | 173 | |
| Emil Lang | 173 | |
| Kurt Brändle | 172 | |
| Horst Ademeit | 166 | |
| Wolf-Dietrich Wilcke | 162 | |
| Heinrich Sturm | 158 | |
| Hans-Joachim Marseille | 158 | |
| Gerhard Thyben | 157 | |
| Peter Düttmann | 152 | |
| Hans Beisswenger | 152 | |
| Gordon Gollob | 150 | |
| Fritz Tegtmeier | 146 | |
| Albin Wolf | 144 | |
| Kurt Tanzer | 143 | |
| Friedrich-Karl Müller | 140 | |
| Rudolf Trenkel | 138 | |
| Heinrich Setz | 138 | |
| Karl Gratz | 138 | |
| Walter Wolfrum | 137 | |
| Karl-Heinz Weber | 136 | |
| Otto Fönnekold | 136 | |
| Joachim Müncheberg | 135 | |
| Hans Waldmann | 134 | |
| Johannes Wiese | 133 | |
| Franz Schall | 133 | |
| Alfred Grislawski | 133 | |
| Herbert Ihlefeld | 132 | 9 sestřelů Španělská občanská válka |
| Adolf Dickfeld | 132 | |
| Erwin Clausen | 132 | |
| Adolf Borchers | 132 | |
| Wilhelm Lemke | 131 | |
| Gerhard Hoffmann | 130 | |
| Heinrich Sterr | 129 | |
| Franz Eisenach | 129 | |
| Walter Dahl | 129 | |
| Franz Dörr | 128 | |
| Walter Oesau | 127 | 10 sestřelů Španělská občanská válka |
| Josef Zwernemann | 126 | |
| Dietrich Hrabak | 125 | |
| Wolf-Udo Ettel | 124 | |
| Wolfgang Tonne | 122 | |
| Robert Weiss | 121 | |
| Heinz-Wolfgang Schnaufer | 121 | |
| Heinz Marquardt | 121 | |
| Erich Leie | 121 | |
| Friedrich Obleser | 120 | |
| Heinz Wernicke | 117 | |
| Jakob Norz | 117 | |
| Hans-Joachim Birkner | 117 | |
| Franz-Josef Beerenbrock | 117 | |
| August Lambert | 116 | |
| Werner Mölders | 115 | 14 sestřelů Španělská občanská válka |
| Werner Schroer | 114 | |
| Wilhelm Crinius | 114 | |
| Helmuth Lent | 113 | |
| Berthold Korts | 113 | |
| Hans Dammers | 113 | |
| Kurt Bühlinger | 112 | |
| Franz Woidich | 110 | |
| Kurt Ubben | 110 | |
| Günther Lützow | 110 | 5 sestřelů Španělská občanská válka |
| Reinhard Seiler | 109 | 9 sestřelů Španělská občanská válka |
| Bernard Vechtel | 108 | |
| Hans Hahn | 108 | |
| Emil Bitsch | 108 | |
| Werner Lucas | 106 | |
| Viktor Bauer | 106 | |
| Heinz Sachsenberg | 104 | |
| Eberhard von Boremski | 104 | |
| Hartmann Grasser | 103 | |
| Adolf Galland | 103 | |
| Josef Wurmheller | 102 | |
| Max-Helmuth Ostermann | 102 | |
| Egon Mayer | 102 | |
| Friedrich Geisshardt | 102 | |
| Siegfried Freytag | 102 | |
| Ulrich Wernitz | 101 | |
| Josef Priller | 101 | |
| Rudolf Miething | 101 |
Sestřely získané ve Španělské občanské válce jsou započítány do celkového počtu sestřelů