Noční stíhací esa Luftwaffe
Jméno | Noční sestřely | Denní sestřely |
---|---|---|
Heinz-Wolfgang Schnaufer | 121 | |
Helmuth Lent | 105 | + 8 denních sestřelů |
Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein | 83 | |
Werner Streib | 67 | + 1 denní sestřel |
Manfred Meurer | 65 | |
Günther Radusch | 65 | |
Rudolf Schoenert | 65 | |
Heinz Rökker | 63 | + 1 denní sestřel |
Paul Zorner | 59 | |
Wilhelm Herget | 58 | + 15 denních sestřelů |
Martin Becker | 58 | |
Gerhard Rath | 58 | |
Kurt Welter | 56 | + 7 denních sestřelů |
Gustav Francsi | 56 | |
Josef Kraft | 56 | |
Heinz Strüning | 56 | |
Hans-Dieter Frank | 55 | |
Heinz Vinke | 54 | |
August Geiger | 53 | |
Werner Hoffmann | 51 | + 1 denní sestřel |
Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld | 51 |
Denní sestřely nejsou započítány do počtu nočních sestřelů