Československá stíhací esa
| Jméno | Sestřely | |
|---|---|---|
| Karel Kuttelwascher | 20 | |
| Josef František | 17 | |
| Alois Vašátko | 16,3 | |
| František Peřina | 15 | |
| Otto Smik | 12 | +3 V1 |
| Miroslav Mansfeld | 10,5 | +2 V1 |
| Josef Stehlík | 10 | |
| Václav Cukr | 8 | |
| Tomáš Vybíral | 8 | |
| Leopold Šrom | 8 | |
| Otmar Kučera | 7 | |
| Stanislav Plzák | 7 | |
| Václav Jícha | 7 | |
| František Doležal | 6 | |
| Stanislav B. Fejfar | 6 | |
| Josef Dygrýn - Ligotický | 6 | |
| Eduard M. Prchal | 6 | |
| František Chábera | 5 | |
| Jan Klán | 5 | |
| Ladislav Světlík | 5 | |
| Josef Příhoda | 5 | |
| Ladislav Bobek | 5 | |
| Bohumil Fürst | 5 | |
| Bedřich Krátkoruký | 5 | |
| Jiří V. Kučera | 5 | |
| Josef G. Hanuš | 5 | |
| Svatopluk Janouch | 5 | |
| Evžen Čížek | 5 | |
| Rajmund Půda | 5 | |
| František Fajtl | 4 |
Udáván je celkový počet sestřelů i se spoluúčastí.